![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norma:: | Serie «A» di iso 7241-1 | WP:: | Pressioni di esercizio a 5.000 PSI (345 barre) |
---|---|---|---|
Dimensione:: | 1/4' - 2' | Filo:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Collegamento:: | Chiusura delle palle a chiave | Zincato: | CR3 |
Evidenziare: | giunti idraulici del rilascio rapido,idraulico di disinnesto rapido |
Serie idraulica del giunto a innesto rapido KZEB della valvola a sfera d'acciaio secondo l'iso A
Applicazioni: La serie idraulica del giunto a innesto rapido KZEB della valvola a sfera d'acciaio porta all'industria una progettazione provata per uso su attrezzatura per l'edilizia, sugli impianti di silvicoltura, sulle macchine agricole, sugli strumenti dell'olio, sul macchinario d'acciaio del centro commerciale e su altre applicazioni idrauliche richiedenti.
Specifiche:
Dimensione corporea (dentro) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Pressione stimata (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Flusso stimato (gal/mn) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Gamma di temperature (guarnizioni di std) | -25℃ a +125℃ | |||||||
Materiale standard della guarnizione | NBR |
Caratteristica idraulica di serie del giunto a innesto rapido KZEB della valvola a sfera d'acciaio:
valvole del *Poppet disponibili impedire perdita disgiunta.
valvole del *Ball disponibili per affidabilità irregolare nelle applicazioni idrauliche resistenti, all'interno di pressione di esercizio stimata.
le parti *Critical sono induzione indurita per la durevolezza.
il meccanismo palla-chiudente *Dependable tiene insieme le metà accoppiamento.
il *Socket e la spina sono precisione lavorati dalle azione solide della barra.
L'accoppiamento di serie di *This scambia con gli accoppiamenti che incontrano l'iso 7241-1, la serie A
Norma di scambio
Parker 6600 K di perfezionamento ANV più veloce Aeroquip FD56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Prestazione: Liquido della prova: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Incavo
NUMERO DEL PEZZO. | Filo | E | F | G | NUMERO DEL PEZZO. | E | F | G | |
(millimetro.) (millimetro.) (millimetro.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZEB-02SF | G1/4 | 47,0 | 22,0 | 19 | KZEB-02SF | NPT1/4 | 1,85 | 0,88 | 1,08 |
KZEB-03SF | G3/8 | 55,0 | 32,0 | 22 | KZEB-03SF | NPT3/8 | 2,18 | 1,06 | 1,27 |
KZEB-04SF | G1/2 | 70,0 | 39,0 | 27 | KZEB-04SF | NPT1/2 | 2,75 | 1,25 | 1,52 |
KZEB-22SF | M22*1.5 | 70,0 | 39,0 | 27 | 2,75 | 1,25 | 1,52 | ||
KZEB-06SF | G3/4 | 85,0 | 48 | 34 | KZEB-06SF | NPT3/4 | 3,36 | 1,62 | 1,90 |
KZEB-08SF | G1 | 104,0 | 56 | 41 | KZEB-08SF | NPT1 | 4,11 | 1,88 | 2,14 |
KZEB-10SF | G1-1/4 | 110,0 | 69,5 | 50 | KZEB-10SF | NPT1-1/4 | 4,33 | 2,12 | 2,71 |
KZEB-12SF | G1-1/2 | 128,0 | 84 | 60 | KZEB-12SF | NPT1-1/2 | 5,03 | 2,36 | 3,22 |
KZEB-16SF | G2 | 153,0 | 99 | 75 | KZEB-16SF | NPT2 | 6,02 | 3,03 | 3,93 |
Spina
NUMERO DEL PEZZO. | Filo | A | C | D | NUMERO DEL PEZZO. | A | C | D | |
(millimetro.) (millimetro.) (millimetro.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZEB-02PF | G1/4 | 32 | 19 | 22 | KZEB-02PF | NPT1/4 | 1,27 | 0,75 | 0,87 |
KZEB-03PF | G3/8 | 37 | 22 | 26 | KZEB-03PF | NPT3/8 | 1,47 | 0,88 | 1,01 |
KZEB-04PF | G1/2 | 46 | 27 | 31 | KZEB-04PF | NPT1/2 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
KZEB-22PF | M22*1.5 | 46 | 27 | 31 | KZEB-U3/4PF | UNF3/4 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
KZEB-06PF | G3/4 | 58 | 35 | 40 | KZEB-06PF | NPT3/4 | 2,29 | 1,38 | 1,59 |
KZEB-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZEB-08PF | NPT1 | 2,58 | 1,62 | 1,88 |
KZEB-10PF | G1-1/4 | 75 | 54 | 59 | KZEB-10PF | NPT1-1/4 | 2,95 | 2,12 | 2,31 |
KZEB-12PF | G1-1/2 | 86 | 60 | 68 | KZEB-12PF | NPT1-1/2 | 3,38 | 2,36 | 2,67 |
KZEB-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZEB-16PF | NPT2 | 3,93 | 3,03 | 3,30 |
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8613566615118