![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Acciaio al carbonio | Dimensione:: | 3/8' - 1' |
---|---|---|---|
Filo:: | BSPP, NPT, METRICO | Collegamento:: | Chiusura delle palle a chiave |
Norma:: | Serie «A» di iso 7241-1, valvola a fungo | zinco: | CR3 |
Evidenziare: | Accoppiamento dell'acciaio inossidabile,montaggi idraulici di spinta |
spinta del arbon e tipo d'acciaio accoppiamenti rapidi idraulici di tirata per la macchina di agricoltura
Caratteristiche:
1. La doppia manica sostituta per una ha passato l'operazione quando l'accoppiatore è morsetto o paratia montata.
2. valvole a fungo disponibili impedire perdita disgiunta.
3. valvole a sfera disponibili per affidabilità irregolare nelle applicazioni idrauliche resistenti, all'interno di pressione di esercizio stimata.
4. le parti critiche sono induzione indurita per la durevolezza
5. il meccanismo palla-chiudente credibile tiene insieme le metà accoppiamento.
6. gli accoppiatori ed il capezzolo sono precisione lavorati dalle azione solide della barra.
Specifiche:
Dimensione corporea (dentro) | 3/8 di 1/2 |
Pressione stimata (Antivari) | 200 200 |
Materiale: | Acciaio al carbonio |
Materiale standard della guarnizione: | NBR (l'altro materiale è disponibile a richiesta) |
Gamma di temperature (guarnizioni di Std): | -20°C a +80°C |
Filo Accoppiatore-femminile
Numero del pezzo. | Dimensione BSPP del filo | E Lunghezza totale (millimetro.) |
F Sfortuna Dimensione (millimetro.) |
G Più grande diametro (millimetro.) |
Numero del pezzo. | Dimensione NPT del filo | E Lunghezza totale (in.) |
F Sfortuna Dimensione (in.) |
G Più grande diametro (in.) |
KZA-03SF | G3/8» | 59,0 | 24,0 | 33,0 | KZA-N03SF | NPT3/8» | 2,31 | 0,94 | 1,31 |
KZA-04SF | G1/2» | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-N04SF | NPT1/2» | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-22SF | M22*1.5 | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-22SF | M22*1.5 | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-08SF | G1» | 101,0 | 42,0 | 54,0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3,98 | 1,65 | 2,13 |
Filo Capezzolo-femminile
Numero del pezzo. | Dimensione BSPP del filo |
A Lunghezza totale (millimetro.) |
C Dimensione della sfortuna (millimetro.) |
D Più grande diametro (millimetro.) |
Numero del pezzo. | Dimensione NPT del filo |
A Lunghezza totale (in.) |
C Dimensione della sfortuna (in.) |
D Più grande diametro (in.) |
KZA-03PF | G3/8» | 41,0 | 24,0 | 27,0 | KZA-N03PF | NPT3/8» | 1,60 | 0,94 | 1,08 |
KZA-04PF | G1/2» | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-N04PF | NPT1/2» | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-22PF | M22*1.5 | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-22PF | M22*1.5 | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-08PF | G1/» | 72,0 | 38,0 | 44,0 | KZA-N08PF | NPT1» | 2,95 | 1,5 | 1,73 |
Filo del Capezzolo-maschio
Numero del pezzo. | Dimensione BSPP del filo | T (millimetro.) | Lunghezza totale di E (millimetro.) | Dimensione della sfortuna di F (millimetro.) | Più grande diametro di G (millimetro.) |
KZA-14SF-M | M14X1.5 | 8,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-16SF-M | M16X1.5 | 10,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-18SF-M | M18X1.5 | 12,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-22SF-M | M22X1.5 | 15,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-24SF-M | M24X1.5 | 16,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-26SF-M | M26X1.5 | 18,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
Filo del Capezzolo-maschio
Numero del pezzo. | Dimensione BSPP del filo | T (millimetro.) | Una lunghezza totale (millimetro.) | Dimensione della sfortuna di C (millimetro.) |
Più grande diametro di D (millimetro.) |
KZA-14PF-M | M14X1.5 | 8,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-16PF-M | M16X1.5 | 10,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-18PF-M | M18X1.5 | 12,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-22PF-M | M22X1.5 | 15,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-24PF-M | M24X1.5 | 16,0 | 58 | 27 | 31,0 |
KZA-26PF-M | M26X1.5 | 18,0 | 60 | 30 | 34,0 |
KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34,0 |
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8613566615118