![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Steel | Dimensioni:: | 1/4" - 1/2» |
---|---|---|---|
PESO:: | -40C a +250C | WP:: | 300PSI |
Norma:: | Scambio industriale | Chiusura: | Perno di bloccaggio |
Evidenziare: | accoppiamento rapido pneumatico,connettori pneumatici dell'aria |
Scelga rapido pneumatico chiuso inseriscono la spina “io” serie per scambio industriale
Caratteristiche:
Singoli rapidi pneumatici chiusi inseriscono la spina “che” serie sono intercambiabile con gli accoppiamenti industriali di serie
Singoli rapidi pneumatici chiusi inseriscono la spina “che” serie ho una valvola tubolare di apertura completa affinchè flusso massimo e una guardia incorporata della manica minimizzi la sconnessione accidentale.
Singoli rapidi pneumatici chiusi inseriscono la spina “che” serie sono disponibile in 1/4, 3/8, dimensione corporea di 1/2.
Singoli rapidi pneumatici chiusi inseriscono la spina “io” guarnizione che standard di serie il materiale è nitrile. Si veda guida dell'accoppiamento di informazioni di selezione e dell'ordinazione all'inizio della sezione A ed il grafico fluido della compatibilità all'estremità di questo catalogo per i materiali facoltativi
Specifiche
Dimensione corporea | 1/4 3/8 di 1/2 |
Pressione stimata (PSI) | 300 300 300 |
Gamma di temperature (guarnizioni di Std): | -40° a +250°F |
Dispositivo di bloccaggio | 6 palle/perno di bloccaggio |
Spina
Filo di tubo femminile
Dimensione corporea (in.) | Ottone del numero del pezzo | Acciaio del numero del pezzo | Dimensione NPT del filo | Dimensioni (in.) Lunghezza totale | Dimensioni (in.) Lunghezza esposta | Dimensioni (in.) Dimensione della sfortuna | Dimensioni (in.) Più grande diametro |
D | E | F | G | ||||
1/4 | IPF2-N01 | IPF2-N01-S | 1/8-27 | 1,38 | 0,61 | 0,50 | 0,58 |
1/4 | IPF2-N02 | IPF2-N02-S | 1/4-18 | 1,56 | 0,80 | 0,62 | 0,72 |
1/4 | IPF2-N03 | IPF2-N03-S | 3/8-18 | 1,60 | 1,83 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | IPF3-N02 | IPF3-N02-S | 1/4-18 | 1,60 | 0,65 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPF3-N03 | IPF3-N03-S | 3/8-18 | 1,69 | 0,74 | 0,61 | 0,94 |
3/8 | IPF3-N04 | IPF3-N04-S | 1/2-14 | 1,84 | 0,90 | 1,00 | 1,16 |
1/2 | IPF4-N03 | IPF4-N03-S | 3/8-18 | 2,03 | 0,79 | 0,81 | 0,94 |
1/2 | IPF4-N04 | IPF4-N04-S | 1/2-14 | 2,25 | 1,01 | 1,00 | 1,16 |
1/2 | IPF4-N06 | IPF4-N06-S | 3/4-14 | 2,38 | 1,13 | 1,25 | 1,44 |
Dimensione corporea (in.) | Ottone del numero del pezzo | Acciaio del numero del pezzo | Dimensione NPT del filo | Dimensioni (in.) Lunghezza totale | Dimensioni (in.) Lunghezza esposta | Dimensioni (in.) Dimensione della sfortuna | Dimensioni (in.) Più grande diametro |
D | E | F | G | ||||
1/4 | IPM2-N01 | IPM2-N01-S | 1/8-27 | 1,56 | 0,80 | 0,50 | 0,58 |
1/4 | IPM2-N02 | IPM2-N02-S | 1/4-18 | 1,72 | 0,95 | 0,56 | 0,65 |
1/4 | IPM2-N03 | IPM2-N03-S | 3/8-18 | 1,81 | 1,05 | 0,69 | 0,80 |
3/8 | IPM3-N01 | IPM3-N01-S | 1/8-27 | 1,72 | 0,77 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPM3-N02 | IPM3-N02-S | 1/4-18 | 1,88 | 0,93 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPM3-N03 | IPM3-N03-S | 3/8-18 | 1,91 | 0,96 | 0,69 | 0,80 |
3/8 | IPM3-N04 | IPM3-N04-S | 1/2-14 | 2,12 | 1,18 | 0,88 | 1,02 |
1/2 | IPM4-N03 | IPM4-N03-S | 3/8-18 | 2,31 | 1,07 | 0,69 | 0,79 |
1/2 | IPM4-N04 | IPM4-N04-S | 1/2-14 | 2,48 | 1,22 | 0,88 | 1,01 |
1/2 | IPM4-N06 | IPM4-N06-S | 3/4-14 | 2,53 | 1,29 | 1,13 | 1,30 |
Tubo flessibile standard Barb
Dimensione corporea (in.) | Ottone del numero del pezzo | Acciaio del numero del pezzo | Dimensione NPT del filo | Dimensioni (in.) Lunghezza totale | Dimensioni (in.) Lunghezza esposta | Dimensioni (in.) Più grande diametro |
D | E | F | ||||
1/4 | IPH2-1/4 | IPH2-1/4-S | 1/4 | 2,09 | 1,33 | 0,55 |
1/4 | IPH2-5/16 | IPH2-5/16-S | 5/16 | 2,09 | 1,33 | 0,55 |
1/4 | IPH2-3/8 | IPH2-3/8-S | 3/8 | 2,09 | 1,33 | 0,55 |
3/8 | IPH3-3/8 | IPH3-3/8-S | 3/8 | 2,19 | 1,24 | 0,62 |
3/8 | IPH3-1/2 | IPH3-1/2-S | 1/2 | 2,19 | 1,52 | 0,68 |
1/2 | IPH4-3/8 | IPH4-3/8-S | 3/8 | 2,53 | 1,29 | 0,68 |
1/2 | IPH4-1/2 | IPH4-1/2-S | 1/2 | 2,53 | 1,57 | 0,68 |
1/2 | IPH4-3/4 | IPH4-3/4-S | 3/4 | 3,06 | 1,91 | 0,93 |
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8613566615118