![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Steel | Dimensioni:: | 1/4" - 1/2» |
---|---|---|---|
PESO:: | -40C a +250C | WP:: | 300PSI |
Norma:: | Intherchange di Parker | Chiusura: | 6 palle |
Evidenziare: | di disinnesto rapido pneumatico,connettori pneumatici dell'aria |
Gli accoppiamenti rapidi pneumatici, la progettazione di Tru-Flate, manica manuale, scelgono chiuso
Specificazione:
Dimensione corporea: 1/4 3/8 di 1/2
Pressione stimata (PSI): 300
Gamma di temperature (guarnizioni di STD): -40º a +250º F
Dispositivo di bloccaggio: 6 palle/perno di bloccaggio
Sconnesso (accoppiatore soltanto): non raccomandato
Caratteristiche:
* gli accoppiamenti rapidi pneumatici di serie " di T» sono la progettazione originale di Tru-Flate.
* la progettazione unica degli accoppiamenti rapidi pneumatici di serie " di T» è stata campo provato come rendimento elevato duraturo e che coppia particolarmente una volta usata con gli strumenti pneumatici.
* le guarnizioni standard degli accoppiamenti rapidi pneumatici di serie " di T» sono Buna-n (nitrile). Vedi la guida di informazioni di selezione e dell'ordinazione dell'accoppiamento all'inizio della selezione A ed il grafico fluido della compatibilità all'estremità di questo catalogo per i materiali facoltativi.
Accoppiatori manuali con 6 palle chiudenti
Filo di tubo femminile
Dimensione corporea (in.) | Numero del pezzo. | Dimensione NPT del filo | Dimensioni (in.) Lunghezza totale | Dimensioni (in.) Dimensione della sfortuna | Dimensioni (in.) Più grande diametro |
A | B | C | |||
1/4 | TSF2-N01 | 1/8-27 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N02 | 1/4-18 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N03 | 3/8-18 | 1,95 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | TSF3-N02 | 1/4-18 | 2,22 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSF3-N03 | 3/8-18 | 2,28 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSF3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 1,00 | 1,16 |
1/2 | TSF4-N03 | 3/8-18 | 2,74 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSF4-N04 | 1/2-14 | 2,96 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSF4-N06 | 3/4-14 | 3,19 | 1,25 | 1,44 |
Filo di tubo maschio
Dimensione corporea (in.) | Numero del pezzo. | Dimensione NPT del filo | Dimensioni (in.) Lunghezza totale | Dimensioni (in.) Dimensione della sfortuna | Dimensioni (in.) Più grande diametro |
A | B | C | |||
1/4 | TSM2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | TSM3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSM3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSM3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | TSM4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSM4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSM4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Dimensione corporea (in.) | Numero del pezzo. | Tubo flessibile l.d. | Dimensioni (in.) Lunghezza totale | Dimensioni (in.) Dimensione della sfortuna | Dimensioni (in.) Più grande diametro |
A | B | C | |||
1/4 | TSH2-1/4 | 1/4 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-5/16 | 5/16 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-3/8 | 3/8 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | TSH3-3/8 | 3/8 | 2,86 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSH3-1/2 | 1/2 | 3,08 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | TSH4-3/8 | 3/8 | 3,37 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSH4-1/2 | 1/2 | 3,62 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSH4-3/4 | 3/4 | 3,96 | 1,00 | 1,19 |
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8613566615118