![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Acciaio al carbonio | Dimensione:: | 1/4" |
---|---|---|---|
Filo:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Dispositivo di bloccaggio:: | camma |
WP:: | Pressione di esercizio a 250psi | PESO:: | -10℃ a +165℃ |
Norma:: | Scambio di Schrader | Nome del prodotto: | connettore pneumatico del rilascio rapido |
Evidenziare: | aggancio sgancio rapido,accoppiamento del tubo del rilascio rapido |
raccordo rapido pneumatico 250PSI, giunti a innesto rapido «di S»
Caratteristica:
* costruito per l'accoppiamento veloce e disgiungere. Alla serratura-spinta dentro; per sbloccare-elasticità la manica che dell'accoppiatore un tur di 1/8 ha progettato per proteggere dal disgiungere accidentale.
* varie configurazioni del porto sono a disposizione per soddisfare le esigenze specifiche.
* gli accoppiamenti standard della Torsione-serratura sono ideali per il minimo ai flussi d'aria medi, quali gli apparecchi ad aria compressa.
* le guarnizioni standard sono Buna-n (nitrile).
* costruito con corpi dello zinco e zinco ha placcato le maniche ed i capezzoli d'acciaio.
* gli scambi con la Torsione-serratura di Schrader disegnano gli accoppiamenti.
Specificazione:
Dimensione corporea | 1/4 |
Pressione stimata (PSI) | 250 |
Gamma di temperature (guarnizioni del nitrile): | -10° a +165°F |
Dispositivi di bloccaggio | Camma |
Dimensione corporea (in.) | Acciaio del numero del pezzo | Dimensione NPT del filo | Dimensioni (in.) Lunghezza totale |
Dimensioni (in.) Dimensione della sfortuna |
Dimensioni (in.) Più grande diametro |
A | B | C | |||
1/4 | SSF2-N02 | 1/4-18 | 1,875 | 0,69 | 1,12 |
1/4 | SSF2-N03 | 3/8-18 | 1,875 | 0,69 | 1,12 |
Dimensione corporea (in.) | Acciaio del numero del pezzo | Dimensione NPT del filo | Dimensioni (in.) Lunghezza totale |
Dimensioni (in.) Dimensione della sfortuna |
Dimensioni (in.) Più grande diametro |
A | B | C | |||
1/4 | SSM2-N02 | 1/4-18 | 2,125 | 0,69 | 1,12 |
1/4 | SSM2-N03 | 3/8-18 | 2,125 | 0,69 | 1,12 |
Dimensione corporea (in.) | Acciaio del numero del pezzo | Dimensione NPT del filo | Dimensioni (in.) Lunghezza totale |
Dimensioni (in.) Dimensione della sfortuna |
Dimensioni (in.) Più grande diametro |
A | B | C | |||
1/4 | SPF2-N01 | 1/8-27 | 1,53 | 0,56 | 0,65 |
1/4 | SPF2-N02 | 1/4-18 | 1,81 | 0,69 | 0,79 |
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8613566615118