![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norma:: | Serie «A» di iso 7241-1 | WP:: | Pressioni di esercizio a 5.000 PSI (345 barre) |
---|---|---|---|
Dimensione:: | 1/4' - 2' | Filo:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Collegamento:: | Chiusura delle palle a chiave | Materiale: | SS316 O SS304 |
Evidenziare: | giunti idraulici del rilascio rapido,raccordo rapido idraulico |
idraulici d'acciaio ainless collegano lo scambio di SERIE della spina KZESS-PF con l'iso A
Descrizione:
Applicazioni: L'acciaio inossidabile idraulico collega la SERIE della spina KZESS-PF porta all'industria una progettazione provata per uso su attrezzatura per l'edilizia, sugli impianti di silvicoltura, sulle macchine agricole, sugli strumenti dell'olio, sul macchinario d'acciaio del centro commerciale e su altre applicazioni idrauliche richiedenti.
Specifiche:
Dimensione corporea (dentro) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Pressione stimata (PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Flusso stimato (gal/mn) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Gamma di temperature (guarnizioni di std) | -25℃ a +125℃ | |||||||
Materiale standard della guarnizione | NBR |
L'acciaio inossidabile idraulico collega la SERIE della spina KZESS-PF
Caratteristica:
valvole del *Poppet disponibili impedire perdita disgiunta.
valvole del *Ball disponibili per affidabilità irregolare nelle applicazioni idrauliche resistenti, all'interno di pressione di esercizio stimata.
le parti *Critical sono induzione indurita per la durevolezza.
il meccanismo palla-chiudente *Dependable tiene insieme le metà accoppiamento.
il *Socket e la spina sono precisione lavorati dalle azione solide della barra.
L'accoppiamento di serie di *This scambia con gli accoppiamenti che incontrano l'iso 7241-1, la serie A
Norma di scambio
Parker 6600 K di perfezionamento ANV più veloce Aeroquip FD 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Prestazione: Liquido della prova: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Spina
NUMERO DEL PEZZO. | Filo | A | C | D | NUMERO DEL PEZZO. | A | C | D | |
(millimetro.) (millimetro.) (millimetro.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZESS-02PF | G1/4 | 32 | 19 | 22 | KZESS-02PF | NPT1/4 | 1,27 | 0,75 | 0,87 |
KZESS-03PF | G3/8 | 37 | 22 | 26 | KZESS-03PF | NPT3/8 | 1,47 | 0,88 | 1,01 |
KZESS-04PF | G1/2 | 46 | 27 | 31 | KZESS-04PF | NPT1/2 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
KZESS-22PF | M22*1.5 | 46 | 27 | 31 | KZESS-U3/4PF | UNF3/4 | 1,82 | 1,06 | 1,23 |
KZESS-06PF | G3/4 | 58 | 35 | 40 | KZESS-06PF | NPT3/4 | 2,29 | 1,38 | 1,59 |
KZESS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZESS-08PF | NPT1 | 2,58 | 1,62 | 1,88 |
KZESS-10PF | G1-1/4 | 75 | 54 | 59 | KZESS-10PF | NPT1-1/4 | 2,95 | 2,12 | 2,31 |
KZESS-12PF | G1-1/2 | 86 | 60 | 68 | KZESS-12PF | NPT1-1/2 | 3,38 | 2,36 | 2,67 |
KZESS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZESS-16PF | NPT2 | 3,93 | 3,03 | 3,30 |
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8613566615118