![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Dimensione:: | 1/4' - 2' |
---|---|---|---|
Filo:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Collegamento:: | Chiusura delle palle a chiave |
Norma:: | Iso 16028 serie, fronte piano | WP:: | Pressioni di esercizio a 5.000 PSI (345 barre) |
Zinco:: | CR3 | Nome del prodotto: | Giunto idraulico piano del fronte |
Evidenziare: | accoppiatori rapidi idraulici piani,connettori idraulici del fronte piano |
Accoppiatore idraulico del fronte piano del rilascio rapido del acciaio al carbonio per scambio di iso 16028
Caratteristica:
1. Collegamento spingendo l'accoppiamento maschio
2. Sconnessione tir indietroare la manica femminile
3. Chiuso dalla valvola piana del fronte
4. Collegamento sotto pressione non permesso
5. Discounexion sotto pressione Ontario permesso
6. Nessun versamento durante collegamento e la sconnessione
7. Intercambiabilità secondo l'iso 16028
Caratteristica tecnica
1. Acciaio al carbonio dell'alto grado con le parti trattate termicamente di usura
2. Anello di rinforzo di NBR e di Ployurethane in PTFE
3. Gamma di temperature (- 25°C a +100°C)
4. 100.000 cicli a 133% di stimato
5. Pressione collegata provata conciliando le specifiche di iso 7241-2 di t
Fidels dell'applicazione
L'accoppiatore idraulico del fronte piano del rilascio rapido del acciaio al carbonio è pricipalmente applicato per le macchine del petrolio & del gas, della strada, l'agricoltura, l'industria, gli strumenti idraulici, la terra che si muovono, la costruzione & la costruzione.
Numero del pezzo. | Iso | Filo |
Dimensione (pollice) |
Pressione di esercizio (PSI) |
Flusso stimato (L/min) |
Gamma di temperature (- 25°C a +100°C) |
||
QKPT -02 | DN6.3 | BSPT 1/4 | BSPP1/4 | NPT1/4 | 1/4 | 5000 | 25 | |
QKFH -03 | DN10 | BSPT 3/8 | BSPP3/8 | NPT3/8 | 3/8 | 5000 | 50 | |
QKFH -04 | DN12.5 | BSPT 1/2 | BSPP 1/2 | NPT1/2 | 1/2 | 5000 | 110 | |
QKFH -06 | DN20 | BSPT 3/4 | BSPP 3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 5000 | 125 | |
QKFH -08 | DN25 | BSPT 1 | BSPP 1 | NPT1 | 1 | 5000 | 160 | |
QKFH -10 | DN31.5 | BSPT 1-1/4 | BSPP 1-1/4 | NPT1-1/4 | 1-1/4 | 5000 | 230 |
Numero del pezzo. | Dimensione BSPP del filo | Dimensione corporea | E Lunghezza totale (millimetri.) |
F Sfortuna Dimensione (millimetro.) |
G Più grande diametro (millimetri.) |
Numero del pezzo. | Dimensione NPT del filo | Dimensione corporea | E Lunghezza totale (in.) |
F Sfortuna Dimensione (in.) |
G Più grande diametro (in.) |
QKPT 02-02SF | G1/4 | 1/4 | 48,0 | 24,0. | 28,0 | QKPT 02-N02SF | NPT1/4 | 1/4 | 1,88 | 0,94 | 1,10 |
QKPT 03-03SF | G3/8 | 3/8 | 65,0 | 27,0 | 32,0 | QKPT 03-N03SF | NPT3/8 | 3/8 | 2,55 | 1,06 | 1,25 |
QKPT 03-04SF | G1/2 | 3/8 | 70,0 | 27,0 | 32,0 | QKPT 03-N04SF | NPT1/2 | 3/8 | 2,75 | 1,06 | 1,25 |
QKPT 04-04SF | G1/2 | 1/2 | 79,0 | 36,0 | 40,0 | QKPT 04-N04SF | NPT1/2 | 1/2 | 3,11 | 1,41 | 1,57 |
QKPT 04-06SF | G3/4 | 1/2 | 79,0 | 36,0 | 40,0 | QKPT 04-N06SF | NPT3/4 | 1/2 | 3,11 | 1,41 | 1,57 |
QKPT 06-06SF | G3/4 | 3/4 | 79,0 | 36,0 | 41,0 | QKPT 06-N06SF | NPT3/4 | 3/4 | 3,11 | 1,41 | 1,63 |
QKPT 08-08SF | G1 | 1 | 93,0 | 45,0 | 48,0 | QKPT 08-N08SF | NPT1 | 1 | 3,66 | 1,77 | 1,88 |
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8613566615118